乌鲁木齐
0991-2201177
乌鲁木齐好房 > 预售证查询

商品房预售证查询系统 最新更新:2024-04-24

截止到2024年04月24日本年度批准商品房预售许可项目批次1个 ,总面积57108.44㎡。本系统收录商品房获批的预售许可证数据仅供查询参考,请以住建部门公告为准。
时间 区域 预售证号 开发商 项目名称 栋号 总面积
2021-10-20 乌鲁木齐水磨沟区 乌房预许字2021100652号 新疆天奕鼎成房地产开发有限公司 昱龙尚品 1# 14650.00㎡
2021-10-18 乌鲁木齐新市区 乌房预许字2021100641号 新疆德邦房地产开发有限公司 丽都安平府 7# 32000.00㎡
2021-10-15 乌鲁木齐新市区 乌房预许字2021100631号 新疆新宜瑞房地产开发有限公司 宝华城市之星 1# 9796.00㎡
2021-10-15 乌鲁木齐新市区 乌房预许字2021100635号 新疆新宜瑞房地产开发有限公司 宝华城市之星 3# 9796.00㎡
2021-10-15 乌鲁木齐新市区 乌房预许字2021100636号 新疆新宜瑞房地产开发有限公司 宝华城市之星 2# 9796.00㎡
2021-10-08 乌鲁木齐天山区 2021100623 新疆澳新房地产有限公司 澳龙·两棵树 3#商业楼 5700.00㎡
2021-09-30 乌鲁木齐新市区 乌房预许字2021090622号 新疆鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司 半山铭邸 34# 15000.00㎡
2021-09-30 乌鲁木齐新市区 乌房预许字2021090618号 新疆新铁房地产集团有限公司 尚品优居 1#高层住宅楼 7296.00㎡
2021-09-28 乌鲁木齐沙依巴克区 乌房预许字2021090239 新疆德源房地产开发有限公司 德源聚荣居 2# 15763.00㎡
2021-09-18 乌鲁木齐新市区 乌房预许字2021090578 阳光恒昌(新疆)地产有限责任公司 阳光恒昌·商务公园·一品苑 24# 6783.00㎡
2021-09-18 乌鲁木齐新市区 乌房预许字2021090579 阳光恒昌(新疆)地产有限责任公司 阳光恒昌·商务公园·一品苑 26# 5688.00㎡
2021-09-10 乌鲁木齐天山区 2021090563 新疆澳新房地产有限公司 澳龙·两棵树 1#住宅楼 5700.00㎡
2021-09-10 乌鲁木齐天山区 2021090564 新疆澳新房地产有限公司 澳龙·两棵树 2#住宅楼 5700.00㎡
2021-09-10 乌鲁木齐经济开发区 乌房预许字2021090566号 新疆弘道房地产开发有限公司 新疆文创大厦 1#底商住宅楼 18294.06㎡
2021-09-09 乌鲁木齐沙依巴克区 2021090552 新疆远业房地产开发有限公司 乌鲁木齐建业世和府 D7#住宅楼 2746.56㎡