乌鲁木齐
0991-2201177
乌鲁木齐好房 > 预售证查询

商品房预售证查询系统 最新更新:2024-04-25

截止到2024年04月25日本年度批准商品房预售许可项目批次1个 ,总面积57108.44㎡。本系统收录商品房获批的预售许可证数据仅供查询参考,请以住建部门公告为准。
时间 区域 预售证号 开发商 项目名称 栋号 总面积
2323-07-19 乌鲁木齐沙依巴克区 乌房预许字2023070367号 新疆金科浩宇控股集团有限公司 金科浩宇九禧 1# 57108.44㎡
2023-07-28 乌鲁木齐水磨沟区 乌房预许字2023070381号 乌鲁木齐弘州房地产开发有限责任公司 弘州·江山紫郡 30# 52708.00㎡
2023-06-20 乌鲁木齐水磨沟区 乌房预许字2023060333号 乌鲁木齐城市交通投资有限责任公司 交旅天成府 5# 1753700.00㎡
2023-06-20 乌鲁木齐水磨沟区 乌房预许字2023060334号 乌鲁木齐城市交通投资有限责任公司 交旅天成府 4# 1753700.00㎡
2023-04-20 乌鲁木齐新市区 乌房预许字2023040137号 新疆城建鸿业投资发展有限公司 城建京府 8# 12342.00㎡
2023-01-23 乌鲁木齐经济开发区 2023010006 新疆银泰房地产开发有限公司 银泰慧谷雅居 1# 22498.44㎡
2022-12-20 乌鲁木齐经济开发区 乌房预许字2022120443号 新疆金阳房地产开发有限公司 金阳金宇华庭 10# 66930.00㎡
2022-12-19 乌鲁木齐沙依巴克区 房预售许字(第十二师)20220036号 新疆恒安精筑房地产开发有限公司 新铝香山公园 1#、2#、3#、8# 83980.82㎡
2022-08-31 乌鲁木齐沙依巴克区 乌房预许字2022080410号 新疆大得房地产开发有限责任公司 友好万科大厦 #6S 33200.00㎡
2022-08-19 乌鲁木齐新市区 乌房预许字2022080382号 新疆融臻房地产开发有限公司 融创北京路1號 13# 0.00㎡
2022-08-02 乌鲁木齐新市区 乌房预许字2022080345号 阳光恒昌(新疆)地产有限责任公司 恒昌·恒璟美筑 9# 109105.00㎡
2022-07-26 乌鲁木齐水磨沟区 乌房预许字2022070206号 乌鲁木齐城市交通投资有限责任公司 交旅天荣府 A2# 66301.50㎡
2022-07-22 乌鲁木齐天山区 乌房预许字2022070295号 乌鲁木齐风华翠茂房地产开发有限公司 万科天山里 商业楼 100000.00㎡
2022-07-15 乌鲁木齐经济开发区 乌房预许字2022070281号 新疆美邻房地产开发有限公司 胜天山语景翠 1# 73000.00㎡
2022-07-07 乌鲁木齐水磨沟区 乌房预许字2022070262 新疆尚博房地产开发有限公司 万科朗润园 10# 43000.00㎡